4時間が経過しました。結構大きなクラッシュがあちこちで起きていますが、幸い人命にかかわる様なアクシデントは起きて居ない様です。LFAはトラブルを回避しつつ、前車のミスを逃さず、下表より順位を上げ総合20位を走っています。
2台の86は4時間を経過した所で104位,105位となり暫しランデブー走行を行った様です。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Lap | Deficit | FastTime |
1
|
65 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:34.1 | 26 | – | 08:34.1 |
2 | 11 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 09:17.7 | 26 | 49.984 | 08:37.6 |
3 | 26 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 09:31.5 | 26 | 57.733 | 08:38.6 |
4 | 19 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 09:04.8 | 26 | 01:31.5 | 08:34.8 |
5 | 17 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 09:19.3 | 26 | 01:40.9 | 08:40.5 |
6 | 9 | Raeder Motorsport | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 09:14.5 | 26 | 01:57.1 | 08:40.2 |
7 | 10 | Manthey-Racing | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 09:17.3 | 26 | 01:58.9 | 08:37.6 |
8 | 2 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 11:34.6 | 26 | 02:15.5 | 08:38.6 |
9 | 22 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 11:49.5 | 26 | 02:29.6 | 08:39.0 |
10 | 3 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 09:20.2 | 26 | 03:14.0 | 08:40.9 |
11 | 20 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 11:45.4 | 26 | 03:21.2 | 08:34.1 |
12 | 29 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | BMW GT3 Z4 | 09:20.6 | 26 | 03:22.3 | 08:41.5 |
13 | 66 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 11:43.8 | 26 | 03:32.6 | 08:38.6 |
14 | 44 | Falken Motorsports | SP 9 GT3 | Porsche GT3 911 | 09:23.4 | 26 | 03:56.9 | 08:42.0 |
15 | 4 | Speedhunters Team WRT | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 12:25.8 | 26 | 04:00.5 | 08:39.0 |
16 | 18 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 12:14.1 | 26 | 04:44.4 | 08:39.9 |
17 | 28 | No team name | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3R | 09:27.9 | 26 | 05:09.5 | 08:44.0 |
18 | 21 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 09:43.7 | 26 | 06:07.1 | 08:44.5 |
19 | 8 | Haribo Racing Team | SP 9 GT3 | Porsche GT3 R | 09:28.0 | 25 | 1 Runde | 08:42.8 |
20 | 24 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 09:54.7 | 25 | 1 Runde | 08:45.0 |
21 | 83 | Gazoo Racing | SP 8 | Lexus LFA | 09:39.7 | 25 | 1 Runde | 08:53.3 |
32 | 23 | Team Nissan GT-R | SP 8T | Nissan GT-R | 09:57.9 | 24 | 2 Runden | 09:17.0 |
33 | 133 | Subaru Tecnica International | SP 3T | Subaru GVB | 10:18.7 | 24 | 2 Runden | 09:24.9 |
55 | 123 | Team GT Academy | SP 8T | Nissan GT-R | 17:40.7 | 22 | 4 Runden | 09:18.4 |
86 | 146 | s.i.g. – Motorsport GmbH | SP 2T | MINI Cooper S JCW | 11:13.9 | 21 | 5 Runden | 10:29.5 |
104 | 165 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 14:58.7 | 21 | 5 Runden | 10:38.5 |
107 | 166 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 11:07.9 | 21 | 5 Runden | 10:26.9 |
115 | 200 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 11:58.4 | 20 | 6 Runden | 11:01.5 |
155 | 201 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 13:28.3 | 11 | 15 Runden | 11:01.7 |
レースは1/6を消化しただけです。LFAは4時間40分を経過した頃にピットイン、燃料補給・タイヤ交換を行い、ドライバー交代は一巡し、最初の木下選手に戻りました。LFAより燃費の良い86もそろそろ4人目が準備している様です。サーキットからライトオンの指示が出た様で、全車ヘッドライトを点けました。これから、「暗くて怖いニュルの夜」がやってきます。
(川崎BASE)