今年のニュルブルクリンク24時間レースはトラブル続きの前半、そして天候に振り回された後半と波乱の多い展開でした。そんな中、多くの日本車が堅実な走りで序盤からクラス上位をキープし続けました。そして、83号車LUXUS LFA/166号車 トヨタ86/133号車SUBARU GVB(IMPREZA)は各出場クラスでの優勝を達成しました!
また、123号車のGT-Rも総合30でゴールしました。ワークスのGT-Rは駆動系トラブルは続き、長いピットインを繰り返しましたが、23時間目より24時間終了時に1Lap増えているのでチッカーを受けられた様です。日本人関連のプライベートチームでは、Team DMVの小林選手は総合81でチェッカーを受けています。s.i.g. – Motorsport GmbHの後藤選手は残念ながらリタイアとなった様です。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Lap | Deficit |
1 | 3 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:33.1 | 155 | – |
2 | 26 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 09:22.6 | 155 | 03:35.4 |
3 | 66 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 12:00.1 | 155 | 11:31.1 |
4 | 29 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | BMW GT3 Z4 | 09:36.0 | 154 | 1 Runde |
5 | 2 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 09:48.1 | 151 | 4 Runden |
6 | 28 | No team name | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3R | 09:49.7 | 151 | 4 Runden |
7 | 19 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 09:43.1 | 150 | 5 Runden |
8 | 20 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 09:42.9 | 150 | 5 Runden |
9 | 18 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 10:36.6 | 150 | 5 Runden |
10 | 21 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 12:17.7 | 150 | 5 Runden |
11 | 27 | Timbuli Racing | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3 | 09:54.2 | 149 | 6 Runden |
12 | 1 | Global Partner Enterprise SA | E1-XP Hyb. | P4/5 Hyb. | 10:38.4 | 147 | 8 Runden |
13 | 150 | Kremer Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 KR | 10:23.3 | 147 | 8 Runden |
14 | 16 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 10:27.2 | 147 | 8 Runden |
15 | 83 | Gazoo Racing | SP 8 | Lexus LFA | 12:44.3 | 147 | 8 Runden |
16 | 47 | Timbuli Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 | 10:14.9 | 146 | 9 Runden |
17 | 25 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 10:37.7 | 145 | 10 Runden |
18 | 14 | Manthey-Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 10:04.2 | 145 | 10 Runden |
19 | 50 | raceunion Teichmann Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 10:12.6 | 144 | 11 Runden |
20 | 39 | Dörr Motorsport GmbH | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 11:24.8 | 143 | 12 Runden |
26 | 5 | Aston Martin Test Centre | SP 8 | Aston Martin Zagato | 11:06.2 | 137 | 18 Runden |
28 | 133 | Subaru Tecnica International | SP 3T | Subaru GVB | 11:54.5 | 136 | 19 Runden |
30 | 123 | Team GT Academy | SP 8T | Nissan GT-R | 10:20.6 | 136 | 19 Runden |
46 | 166 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 11:18.5 | 129 | 26 Runden |
65 | 165 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 12:44.1 | 125 | 30 Runden |
73 | 117 | No team name | SP 3T | Subaru Impreza | 12:04.0 | 122 | 33 Runden |
78 | 200 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 12:28.1 | 119 | 36 Runden |
81 | 223 | Team DMV | V5 | BMW Z4 3,0Si | 13:48.2 | 117 | 38 Runden |
99 | 23 | Team Nissan GT-R | SP 8T | Nissan GT-R | 45:42.5 | 104 | 51 Runden |
127 | 146 | s.i.g. – Motorsport GmbH | SP 2T | MINI Cooper S JCW | 11:11.9 | 80 | 75 Runden |
総合優勝は何度もトップが入れ替わる展開の中、No.3 Audi Sport Team PhoenixのAudi R8 LMS ultra GT3が155Lapを走り抜き、アウディにニュルブルクリンク24h初優勝をもたらしました。
今年から1750cc以下の排気量(自然吸気 換算)の車が参加出来なくなりました。これにより参加台数が減少しコースが空いた半面、アクシデントが増加した様です。また、天候不順によるトラブルも多かった様です。24時間の2秒前、スタートフィニッシュラインを減速して超えたポルシェに、後続のマシンがまともに衝突すると云うアクシデントは、今年のニュルブルクリンク24hを象徴していた様でした。
(川崎BASE)