ニュル24hで順調に走っていた日本車ですが、6時間を経過してその一角が崩れました。
No.23「Team Nissan GT-R」がマシントラブルでピットに入り、75位迄後退しました。昨年もクラス優勝した裏側で、小さなトラブルがあった様ですが今年もトラブルが派生してしまった様です。GAZOORacingやSTIと違い、事実上初めてマシン、体制での参加ではノウハウの蓄積不足が露呈してしまった感じでしょうか。幸い、コースには戻った様です。また、もう一台の「Team GT Academy」は無事に走行を続けています。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Lap | Deficit | FastTime |
1
|
19 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:34.8 | 39 | – | 08:34.8 |
2 | 2 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 09:00.2 | 39 | 37.436 | 08:38.6 |
3 | 22 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:53.0 | 38 | 1 Runde | 08:39.0 |
4 | 20 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 09:00.6 | 38 | 1 Runde | 08:34.1 |
5 | 65 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 09:00.8 | 38 | 1 Runde | 08:34.1 |
6 | 3 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 09:02.6 | 38 | 1 Runde | 08:40.9 |
7 | 11 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 09:06.4 | 38 | 1 Runde | 08:32.7 |
8 | 26 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:56.0 | 38 | 1 Runde | 08:38.6 |
9 | 66 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:58.7 | 38 | 1 Runde | 08:38.6 |
10 | 4 | Speedhunters Team WRT | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:52.8 | 38 | 1 Runde | 08:37.2 |
11 | 29 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | BMW GT3 Z4 | 09:10.7 | 38 | 1 Runde | 08:41.5 |
12 | 9 | Raeder Motorsport | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:52.2 | 38 | 1 Runde | 08:37.7 |
13 | 17 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 09:01.8 | 38 | 1 Runde | 08:40.5 |
14 | 18 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 09:02.1 | 38 | 1 Runde | 08:39.9 |
15 | 10 | Manthey-Racing | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 09:16.7 | 38 | 1 Runde | 08:37.6 |
16 | 28 | No team name | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3R | 09:06.1 | 38 | 1 Runde | 08:44.0 |
17 | 44 | Falken Motorsports | SP 9 GT3 | Porsche GT3 911 | 09:06.9 | 38 | 1 Runde | 08:42.0 |
18 | 21 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 09:09.4 | 37 | 2 Runden | 08:44.5 |
19 | 150 | Kremer Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 KR | 09:12.1 | 37 | 2 Runden | 08:47.8 |
20 | 83 | Gazoo Racing | SP 8 | Lexus LFA | 09:38.7 | 37 | 2 Runden | 08:53.3 |
30 | 133 | Subaru Tecnica International | SP 3T | Subaru GVB | 10:13.6 | 35 | 4 Runden | 09:24.9 |
49 | 123 | Team GT Academy | SP 8T | Nissan GT-R | 09:31.9 | 33 | 6 Runden | 09:18.4 |
75 | 23 | Team Nissan GT-R | SP 8T | Nissan GT-R | 16:17.1 | 31 | 8 Runden | 09:17.0 |
90 | 166 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 10:53.9 | 31 | 8 Runden | 10:26.9 |
92 | 117 | No team name | SP 3T | Subaru Impreza | 15:46.1 | 31 | 8 Runden | 10:37.8 |
95 | 165 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 11:37.9 | 30 | 9 Runden | 10:38.5 |
109 | 200 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 11:44.4 | 29 | 10 Runden | 11:01.5 |
120 | 223 | Team DMV | V5 | BMW Z4 3,0Si | 11:47.8 | 28 | 11 Runden | 10:49.7 |
124 | 146 | s.i.g. – Motorsport GmbH | SP 2T | MINI Cooper S JCW | 15:06.5 | 27 | 12 Runden | 10:29.5 |
159 | 201 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 13:28.3 | 11 | 28 Runden | 11:01.7 |
86の165号車は石浦選手から、井口選手へ交代の時、車から降りた石浦選手が井口選手の乗り込みをサポートしよう…井口選手が居ない!実は、GPSで車の位置を確認して居た筈の井口選手、気が付くとピットの前に車が止まっていたと云う始末。石浦選手曰く「車に乗り込んでからグローブしてる奴、初めて見ました」と云う珍現象があったそうで、「後で説教だ!」とかw 井口選手は幸いタイムロスは無くピットを離れたそうです。
日本は夜が明けましたね。ニュルは深夜帯に入ってきました。レースは1/4を消化しました。
(川崎BASE)