23時間を回り、ニュルブルクリンク24時間レースは正に大詰め。
今日のMEGAWEBフェスタではモリゾーさんが「僕が行かないと、成績が良い…」なんて話をされていましたが、ホンネは行きたくて行きたくてしょうがない様でした。
さて、いよいよ最後の1時間。
現地では15時を回りました。24時間の中で1番辛い時間帯昼過ぎを超え、いよいよフィナーレに向かっています。
GAZOORacingのLEXUS LFAは残り一時間を切って最後のピットイン、木下隆之選手が乗り込みコースに戻りました。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Lap | Deficit | FastTime |
1
|
3 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:33.1 | 148 | – | 08:33.1 |
2 | 26 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:43.8 | 148 | 08:06.3 | 08:34.7 |
3 | 65 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:40.8 | 148 | 10:25.4 | 08:34.1 |
4 | 66 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:47.3 | 147 | 1 Runde | 08:34.8 |
5 | 11 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 08:46.0 | 147 | 1 Runde | 08:32.7 |
6 | 29 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | BMW GT3 Z4 | 11:22.0 | 147 | 1 Runde | 08:35.7 |
7 | 2 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:40.5 | 144 | 4 Runden | 08:31.5 |
8 | 28 | No team name | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3R | 08:58.9 | 144 | 4 Runden | 08:38.6 |
9 | 18 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 09:42.7 | 144 | 4 Runden | 08:31.8 |
10 | 19 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:53.3 | 143 | 5 Runden | 08:27.2 |
11 | 20 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:37.6 | 143 | 5 Runden | 08:28.2 |
12 | 21 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:50.7 | 143 | 5 Runden | 08:37.7 |
13 | 27 | Timbuli Racing | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3 | 08:54.4 | 142 | 6 Runden | 08:42.6 |
14 | 1 | Global Partner Enterprise SA | E1-XP Hyb. | P4/5 Hyb. | 09:09.7 | 141 | 7 Runden | 08:50.0 |
15 | 150 | Kremer Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 KR | 11:22.6 | 140 | 8 Runden | 08:47.8 |
16 | 16 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 09:07.2 | 140 | 8 Runden | 08:42.2 |
17 | 83 | Gazoo Racing | SP 8 | Lexus LFA | 08:57.6 | 140 | 8 Runden | 08:44.6 |
18 | 47 | Timbuli Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 | 09:11.2 | 139 | 9 Runden | 08:53.5 |
19 | 25 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 09:29.1 | 139 | 9 Runden | 08:42.3 |
20 | 14 | Manthey-Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 09:26.7 | 138 | 10 Runden | 08:59.0 |
30 | 133 | Subaru Tecnica International | SP 3T | Subaru GVB | 10:32.5 | 130 | 18 Runden | 09:24.3 |
35 | 123 | Team GT Academy | SP 8T | Nissan GT-R | 10:10.0 | 129 | 19 Runden | 09:18.4 |
50 | 166 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 10:30.0 | 123 | 25 Runden | 10:22.0 |
72 | 165 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 11:01.7 | 118 | 30 Runden | 10:28.7 |
81 | 117 | No team name | SP 3T | Subaru Impreza | 10:58.4 | 116 | 32 Runden | 10:14.0 |
87 | 200 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 11:00.6 | 113 | 35 Runden | 10:50.8 |
91 | 223 | Team DMV | V5 | BMW Z4 3,0Si | 11:07.3 | 112 | 36 Runden | 10:43.4 |
105 | 23 | Team Nissan GT-R | SP 8T | Nissan GT-R | 10:16.2 | 103 | 45 Runden | 09:17.0 |
124 | 146 | s.i.g. – Motorsport GmbH | SP 2T | MINI Cooper S JCW | 11:11.9 | 80 | 68 Runden | 10:25.2 |
161 | 201 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 13:28.3 | 11 | 137 Runden | 11:01.7 |
(川崎BASE)