ニュルブルクリンク24時間レース2回の予選結果で上位40台のマシンは、最終予選に挑み決勝のグリッドを決定する「TOP40」に挑みました。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Deficit |
1
|
19 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:18.4 | – |
2 | 26 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:19.7 | 1.319 |
3 | 15 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:20.0 | 1.668 |
4 | 65 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:20.7 | 2.349 |
5 | 20 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:20.9 | 2.524 |
6 | 11 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 08:21.4 | 3.002 |
7 | 66 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:21.6 | 3.223 |
8 | 2 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:21.8 | 3.437 |
9 | 17 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:22.2 | 3.847 |
10 | 22 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:22.3 | 3.871 |
11 | 4 | Speedhunters Team WRT | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:22.4 | 4.022 |
12 | 3 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:22.4 | 4.044 |
13 | 9 | Raeder Motorsport | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:23.1 | 4.67 |
14 | 29 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | BMW GT3 Z4 | 08:23.1 | 4.73 |
15 | 18 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:23.2 | 4.797 |
16 | 7 | Young Driver AMR | SP 9 GT3 | Aston Martin AMR Vantage GT3 | 08:23.8 | 5.434 |
17 | 6 | Young Driver AMR | SP 9 GT3 | Aston Martin AMR Vantage GT3 | 08:24.8 | 6.442 |
18 | 90 | Haribo Racing Team | SP 9 GT3 | Chevrolet Callaway Corvette | 08:24.9 | 6.519 |
19 | 12 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 7 | Porsche 911 GT3 MR | 08:26.9 | 8.526 |
20 | 21 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:27.5 | 9.129 |
21 | 10 | Manthey-Racing | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 08:27.7 | 9.323 |
22 | 28 | No team name | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3R | 08:28.6 | 10.233 |
23 | 27 | Timbuli Racing | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3 | 08:28.9 | 10.564 |
24 | 8 | Haribo Racing Team | SP 9 GT3 | Porsche GT3 R | 08:29.2 | 10.803 |
25 | 25 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:29.5 | 11.165 |
26 | 777 | H + R Spezialfedern GmbH + Co. KG | SP 9 GT3 | Ford GT3 GT | 08:30.4 | 12.041 |
27 | 69 | Dörr Motorsport GmbH | SP 9 GT3 | McLaren MP4 12C GT3 | 08:31.6 | 13.187 |
28 | 24 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:31.8 | 13.417 |
29 | 59 | Dörr Motorsport GmbH | SP 9 GT3 | McLaren MP4 12C GT3 Cup | 08:32.1 | 13.708 |
30 | 1 | Global Partner Enterprise SA | E1-XP Hyb. | P4/5 Hyb. | 08:32.6 | 14.203 |
31 | 16 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:34.8 | 16.387 |
32 | 83 | Gazoo Racing | SP 8 | Lexus LFA | 08:36.2 | 17.805 |
33 | 47 | Timbuli Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 | 08:36.9 | 18.552 |
34 | 150 | Kremer Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 KR | 08:42.4 | 23.996 |
35 | 39 | Dörr Motorsport GmbH | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 08:42.5 | 24.126 |
36 | 54 | No team name | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 08:44.0 | 25.618 |
37 | 50 | raceunion Teichmann Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 08:45.4 | 27.013 |
38 | 111 | Raeder Motorsport | SP 4T | Audi TT RS | 08:46.9 | 28.504 |
例年 ニュルブルクリンク24時間レースでは70台程度の、3つのブロックに分かれてのローリングスタートを行います。24時間レースではあまり予選順位は重要でない、とはいえブロック単位に数分開けてスタートなので、最初のブロックに居る事は重要でしょう。トップ40に入っていると、最初のブロックにいますのでこれ以上の予選順位獲得も決勝の戦略への影響は少ないでしょう。しかし、出走台数が多く、各予選最初の1周だけしかアタックが難しいニュルでは、真の速さを競えるのはこの時しかありません。
今年の予選最速はBMW のワークスチーム・シューベルトのBMW Z4 GT3/Uwe Alzen(ウベ・アルツェン) が奪いました。日本車で唯一TOP40に挑んだGAZOORacingの飯田章選手はLEXUS LFAを32位に導きました。
この週末、ニュル24時間レースをパブリックビューイングするイベントが有ります。
5/19,20に東京・お台場のメガウェブで週末に開催されるMEGAWEBフェスタ、日曜日の15:30からニュル24hのパブリックビューイングが行われます。会場では他にもF1や86ラリーカーのデモ走行も予定されています。86ラリーカーは現全日本チャンピオン:勝田範彦選手のドライブで同乗走行のチャンスも有ります!
(川崎BASE)