市販車をベースにレーシングカーを仕立てて走らせる世界最高峰のレース「ニュルブルクリンク24時間レース」
既に予選が開始されています。
今年はSP9-GT3クラスが最も速いクラスの様です。このクラスにはGT3カテゴリーの車がエントリーしています。日本のスーパーGTの300クラスにもフェラーリやポルシェ、BMW、ランボルギーニ―がエントリーしていますが、レースカーはレギュレーションにより300ps程度迄出力を抑えられています。フェラーリ458だと市販車の出力は578ps+αの力を発揮します。本来の力を1周25kmのコースに叩き付けます。
2回の予選の最上位はNo.15ブラックファルコンMercedes-Benz SLS AMG GT3。8:27.363でニュルのフルコースを駆け抜けました。以下、トップ40の結果は次の通りです。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Deficit |
1
|
15 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:27.4 | – |
2 | 11 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 08:27.7 | 0.308 |
3 | 29 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | BMW GT3 Z4 | 08:28.5 | 1.143 |
4 | 3 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:29.7 | 2.37 |
5 | 26 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:29.9 | 2.493 |
6 | 19 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:30.0 | 2.671 |
7 | 20 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:30.1 | 2.779 |
8 | 22 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:31.0 | 3.597 |
9 | 17 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:31.0 | 3.62 |
10 | 44 | Falken Motorsports | SP 9 GT3 | Porsche GT3 911 | 08:31.0 | 3.633 |
11 | 18 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:31.3 | 3.957 |
12 | 6 | Young Driver AMR | SP 9 GT3 | Aston Martin AMR Vantage GT3 | 08:31.7 | 4.351 |
13 | 4 | Speedhunters Team WRT | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:32.0 | 4.667 |
14 | 24 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:32.0 | 4.672 |
15 | 7 | Young Driver AMR | SP 9 GT3 | Aston Martin AMR Vantage GT3 | 08:32.2 | 4.884 |
16 | 10 | Manthey-Racing | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 08:32.6 | 5.273 |
17 | 30 | Gemballa Racing | SP 9 GT3 | McLaren MP4 GT3 12C | 08:32.8 | 5.398 |
18 | 21 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:32.8 | 5.426 |
19 | 28 | No team name | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3R | 08:33.0 | 5.596 |
20 | 777 | H + R Spezialfedern GmbH + Co. KG | SP 9 GT3 | Ford GT3 GT | 08:33.4 | 6.03 |
21 | 9 | Raeder Motorsport | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:33.7 | 6.297 |
22 | 1 | Global Partner Enterprise SA | E1-XP Hyb. | P4/5 Hyb. | 08:33.8 | 6.448 |
23 | 2 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:33.8 | 6.463 |
24 | 90 | Haribo Racing Team | SP 9 GT3 | Chevrolet Callaway Corvette | 08:33.9 | 6.556 |
25 | 65 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:34.0 | 6.64 |
26 | 8 | Haribo Racing Team | SP 9 GT3 | Porsche GT3 R | 08:34.0 | 6.648 |
27 | 25 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:34.2 | 6.851 |
28 | 83 | Gazoo Racing | SP 8 | Lexus LFA | 08:34.9 | 7.487 |
29 | 66 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:35.0 | 7.618 |
30 | 69 | Dörr Motorsport GmbH | SP 9 GT3 | McLaren MP4 12C GT3 | 08:35.2 | 7.849 |
31 | 16 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:36.8 | 9.445 |
32 | 59 | Dörr Motorsport GmbH | SP 9 GT3 | McLaren MP4 12C GT3 Cup | 08:37.4 | 10.061 |
33 | 47 | Timbuli Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 | 08:38.5 | 11.134 |
34 | 12 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 7 | Porsche 911 GT3 MR | 08:38.6 | 11.273 |
35 | 27 | Timbuli Racing | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3 | 08:40.6 | 13.248 |
36 | 54 | No team name | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 08:42.5 | 15.144 |
37 | 150 | Kremer Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 KR | 08:42.8 | 15.481 |
38 | 39 | Dörr Motorsport GmbH | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 08:45.3 | 17.934 |
39 | 50 | raceunion Teichmann Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 08:45.5 | 18.088 |
40 | 14 | Manthey-Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 08:47.2 | 19.804 |
日本車ではGAZOO RACINGのLEXUS LFAだけが上位40位に入りました。この40台で更に予選を行い、決勝のグリッドを決定します。41位以下は2回の結果を以てグリッド決定です。
日本関連のチームのは次のとおりです。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Deficit |
47 | 123 | Team GT Academy | SP 8T | Nissan GT-R | 08:59.7 | 32.332 |
50 | 23 | Team Nissan GT-R | SP 8T | Nissan GT-R | 09:02.3 | 34.953 |
55 | 133 | Subaru Tecnica International | SP 3T | Subaru GVB | 09:16.4 | 49.057 |
58 | 5 | Aston Martin Test Centre | SP 8 | Aston Martin Zagato | 09:18.9 | 51.492 |
113 | 146 | s.i.g. – Motorsport GmbH | SP 2T | MINI Cooper S JCW | 10:10.8 | 01:43.5 |
118 | 166 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 10:13.9 | 01:46.5 |
139 | 165 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 10:29.8 | 02:02.5 |
150 | 223 | Team DMV | V5 | BMW Z4 3,0Si | 10:48.2 | 02:20.8 |
No5はアストンマーチンですが、昨年日の丸を背負って走ってくれたアストンマーチンのCEO Dr.ベッツのマシンです。日本人、日本車と一緒に応援したいですね。
さて、流石に今から現地に行く事は出来ませんから、日本で楽しむ方法です。
昨年、判り易かったのがGAZOORacingのサイトです。今、GAZOORACINGのマシンがコースの何処を走っているかGPS表示したり、、日本車の順位等をリアルタイム掲示していました。
GAZOO Racingニュルブルクリンク24時間特設サイト (5/19 21:30よりライブ情報発信開始)http://gazoo.com/racing/grmn/nur2012/index.asp
SUBARUのサイトではスタート前のグリッドの様子をライブ中継したり、サーキットの雰囲気の伝わる放送を流されていました。
SUBARU MOTORSPORT MAGAZINE(5/19 22:30より 24時間中継) http://www.subaru-msm.com/index.html
個人的に楽しかったのはアウディのサイト。レースカーのオンボード中継が見れます。勿論コメントは殆どドイツ語になりますが、映像に釘付けになりました。
audi.tv http://tv.audi.com/#/01
この週末は眠れません!
(川崎BASE)