すっかり間が空きましたが、ニュルブルクリンク24hレースは21時間を経過しました。ニュルは再び天候が崩れて、ウエットになっています。
雨が降ると、ニュルブルクリンクが有るアイフェル高原は、海抜600m程もあるので急激に気温が下がり、ダウンジャケットが欲しくなる程です。また、天候が回復すればこの季節はあっという間に25度以上となり、Tシャツでないと暑い程です。当然車もドライ/レインタイヤと云うだけでなく、それぞれハード/ソフトコンパウンドを使い分けなければなりません。
この暫くの間に動きが有った様です。
23号車のGT-Rは結局止まってしまったようです。
一方で、GAZOORacingのLFA・86は快調に走行を続け、83号車のLFAとNo.166号車の86はクラストップを走っています。165の86もクラス3位を快走中です。
スバルインプレッサ133号車も総合33位、クラス1位と連覇を目指して走行を続けています。日本時間23時のゴールをめざし、いよいよ終盤です。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Lap | Deficit | FastTime |
1
|
3 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:33.1 | 136 | – | 08:33.1 |
2 | 65 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:58.1 | 135 | 1 Runde | 08:34.1 |
3 | 26 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 11:37.8 | 135 | 1 Runde | 08:34.7 |
4 | 11 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 08:43.1 | 135 | 1 Runde | 08:32.7 |
5 | 66 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 09:23.0 | 135 | 1 Runde | 08:34.8 |
6 | 29 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | BMW GT3 Z4 | 08:55.7 | 134 | 2 Runden | 08:35.7 |
7 | 18 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:53.2 | 132 | 4 Runden | 08:31.8 |
8 | 28 | No team name | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3R | 08:48.3 | 132 | 4 Runden | 08:38.6 |
9 | 2 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:51.1 | 131 | 5 Runden | 08:31.5 |
10 | 21 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 11:38.0 | 130 | 6 Runden | 08:42.2 |
11 | 19 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:53.3 | 130 | 6 Runden | 08:27.2 |
12 | 20 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 54:33.3 | 130 | 6 Runden | 08:28.2 |
13 | 27 | Timbuli Racing | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3 | 09:12.2 | 129 | 7 Runden | 08:42.6 |
14 | 1 | Global Partner Enterprise SA | E1-XP Hyb | P4/5 Hyb. | 15:02.4 | 128 | 8 Runden | 08:50.0 |
15 | 150 | Kremer Racing | SP 7 | Porsche 911 GT3 KR | 09:17.8 | 128 | 8 Runden | 08:47.8 |
16 | 24 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 09:13.0 | 128 | 8 Runden | 08:41.8 |
17 | 16 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 09:05.0 | 128 | 8 Runden | 08:42.2 |
18 | 83 | Gazoo Racing | SP 8 | Lexus LFA | 09:08.4 | 127 | 9 Runden | 08:44.6 |
34 | 133 | Subaru Tecnica International | SP 3T | Subaru GVB | 10:02.6 | 119 | 17 Runden | 09:24.3 |
36 | 123 | Team GT Academy | SP 8T | Nissan GT-R | 09:29.9 | 118 | 18 Runden | 09:18.4 |
53 | 166 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 10:49.6 | 112 | 24 Runden | 10:22.0 |
76 | 165 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 11:10.3 | 108 | 28 Runden | 10:28.7 |
86 | 117 | No team name | SP 3T | Subaru Impreza | 11:17.8 | 106 | 30 Runden | 10:14.0 |
91 | 200 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 11:36.3 | 103 | 33 Runden | 10:50.8 |
94 | 223 | Team DMV | V5 | BMW Z4 3,0Si | 12:20.7 | 102 | 34 Runden | 10:43.4 |
105 | 23 | Team Nissan GT-R | SP 8T | Nissan GT-R | 09:35.7 | 96 | 40 Runden | 09:17.0 |
122 | 146 | s.i.g. – Motorsport GmbH | SP 2T | MINI Cooper S JCW | 11:11.9 | 80 | 56 Runden | 10:25.2 |
161 | 201 | Toyota Swiss Racing | V3 | Toyota GT 86 | 13:28.3 | 11 | 125 Runden | 11:01.7 |
(川崎BASE)