「ル・マン24時間」といえば、数多く映画化されているなど、クルマ好き、レース好き以外でもよく知られています。
日本勢ではワークスとして唯一の総合優勝を果たしているマツダ。そして、ポルシェ(17回)やアウディ(13回)が強さを発揮している印象があります。2015年はここ数年アウディの独壇場だった総合優勝を阻み、17年ぶりにポルシェが総合を果たしています。
さて、2016年の見どころは、全60台がエントリーする台数の多さで、61年ぶりというエントリー台数の多さになっています。
カテゴリー別では自動車メーカーの威信をかけて戦う(プライベーターもあり)ハイブリッド化された「LMP1」では、ポルシェが919ハイブリッド、TOYOTA GAZOO RacingがトヨタTS050ハイブリッド、Audi SportがアウディR18 e-トロン・クワトロで参戦し、各2台ずつエントリー。そのほか、プライベーターも2チーム名を連ねています。
「LMP2」には、WECにも参戦する10台に加えて、12台がエントリーし、22台が参戦。かつてF1にも参戦していたリジェの名やアルピーヌA460・ニッサンといった注目チームやマシン、日本人では松田次生選手がKCMGからのエントリーが決定しています。
テレビでの生中継は「J-SPORTS」で放映されます。ヨーロッパの強豪と、日本勢の活躍に注目です。
LMP1 | ||||
No | チーム | 車名 | ドライバー1 | タイヤ |
1 | ポルシェ・チーム | ポルシェ919ハイブリッド | T.ベルンハルト | MI |
2 | ポルシェ・チーム | ポルシェ919ハイブリッド | R.デュマ | MI |
4 | バイコレス・レーシングチーム | CLM P1/01・AER | S.トルーマー | DL |
5 | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタTS050ハイブリッド | A.デイビッドソン | MI |
6 | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタTS050ハイブリッド | S.サラザン | MI |
7 | アウディスポーツ・チーム・ヨースト | アウディR18 e-トロン・クワトロ | M.ファスラー | MI |
8 | アウディスポーツ・チーム・ヨースト | アウディR18 e-トロン・クワトロ | L.ディ・グラッシ | MI |
12 | レベリオン・レーシング | レベリオンR-One・AER | N.プロスト | DL |
13 | レベリオン・レーシング | レベリオンR-One・AER | M.テュシャー | DL |
LMP2 | ||||
No | チーム | 車名 | ドライバー1 | タイヤ |
22 | SO24!バイ・ロンバード・レーシング | リジェJS P2・ジャッド | V.カピラール | DL |
23 | パニス・バルテズ・コンペティション | リジェJS P2・ニッサン | F.バルテズ | DL |
26 | G-ドライブ・レーシング | オレカ05・ニッサン | R.ルシノフ | DL |
27 | SMPレーシング | BR01・ニッサン | N.ミナシアン | |
28 | ペガサス・レーシング | モーガン・ニッサン | J.シェル | MI |
30 | エクストリーム・スピード・モータースポーツ | リジェJS P2・ニッサン | S.シャープ | DL |
31 | エクストリーム・スピード・モータースポーツ | リジェJS P2・ニッサン | R.ダルジール | DL |
33 | ユーラシア・モータースポーツ | オレカ05・ニッサン | P.チョンジン | DL |
34 | レース・パフォーマンス | オレカ03R・ジャッド | N.ルートウイラー | DL |
35 | バクシー・DCレーシング・アルピーヌ | アルピーヌA460・ニッサン | D.チェン | |
36 | シグナテック・アルピーヌ | アルピーヌA460・ニッサン | G.メネセス | DL |
37 | SMPレーシング | BR01・ニッサン | V.ペトロフ | |
38 | G-ドライブ・レーシング | ギブソン015S・ニッサン | S.ドラン | DL |
40 | クローン・レーシング | リジェJS P2・ニッサン | T.クローン | MI |
41 | グリーブス・モータースポーツ | リジェJS P2・ニッサン | M.ロハス | DL |
42 | ストラッカ・レーシング | ギブソン015S・ニッサン | N.レベンティス | DL |
43 | RGRスポーツ・バイ・モランド | リジェJS P2・ニッサン | R.ゴンザレス | DL |
44 | マノー | オレカ05・ニッサン | T.グレイブス | DL |
46 | ティリエ・バイ・TDSレーシング | オレカ05・ニッサン | P.ティリエ | DL |
47 | KCMG | オレカ05・ニッサン | 松田次生 | DL |
48 | マーフィー・プロトタイプス | オレカ03R・ニッサン | G.マーフィー | DL |
49 | マイケル・シャンク・レーシング | リジェJS P2・ホンダ | J.ピュー | DL |
LM-GTE Pro | ||||
No | チーム | 車名 | ドライバー1 |
タイヤ |
51 | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | G.ブルーニ | MI |
63 | コルベット・レーシング-GM | シボレー・コルベットC7.R | J.マグヌッセン | MI |
64 | コルベット・レーシング-GM | シボレー・コルベットC7.R | O.ギャビン | MI |
66 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | M.フランキッティ | MI |
67 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | O.プラ | MI |
68 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUSA | フォードGT | J.ハンド | MI |
69 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUSA | フォードGT | R.ブリスコ | MI |
71 | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | D.リゴン | MI |
77 | デンプシー-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR(2016) | R.リエツ | MI |
82 | リシ・コンペティツォーネ | フェラーリ488 GTE | G.フィジケラ | MI |
91 | ポルシェ・モータースポーツ | ポルシェ911 RSR(2016) | P.ピレ | MI |
92 | ポルシェ・モータースポーツ | ポルシェ911 RSR(2016) | F.マコウィッキ | MI |
95 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | N.シーム | DL |
97 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | R.スタナウェイ | DL |
LM-GTE Am | ||||
No | チーム | 車名 | ドライバー1 | タイヤ |
50 | ラルブル・コンペティション | シボレー・コルベットC7 | 山岸大 | MI |
55 | AFコルセ | フェラーリ458 イタリア | D.キャメロン | MI |
57 | チームAAI | シボレー・コルベットC6 | J-S.チェン | MI |
58 | クリアウォーター・レーシング | フェラーリ458 イタリア | M-W.サン | MI |
59 | TDSレーシング | アストンマーチンV8バンテージ | E.ダーマット | |
60 | フォーミュラ・レーシング | フェラーリ458 イタリア | J.ラウルセン | MI |
62 | スクーデリア・コルサ | フェラーリ458 イタリア | W.スウィードラー | MI |
78 | KCMG | ポルシェ911 RSR | C.リエド | MI |
83 | AFコルセ | フェラーリ458 イタリア | F.ペロド | MI |
86 | ガルフ・レーシングUK | ポルシェ911 RSR | M.ウエインライト | MI |
88 | アブダビ-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | K.アル-クバイシ | MI |
89 | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR | G.ローダ | MI |
98 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチンV8バンテージ | P.ダラ-ラナ | DL |
99 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチンV8バンテージ | A.ハワード | DL |
Garage #56 | ||||
No | チーム | 車名 | ドライバー1 | タイヤ |
84 | SRT41・バイ・OAKレーシング | モーガンLMP2・ニッサン | F.ソーセ | MI |
Reserve | ||||
No | チーム | 車名 | ドライバー1 | タイヤ |
45 | グリーブス・モータースポーツ | ギブソン015S・ニッサン | A.ブランドル | DL |
25 | アルガルベ・プロ・レーシング | リジェJS P2・ニッサン | M.ムネマン | DL |
76 | JMWモータースポーツ | フェラーリ458 イタリア | R.スミス | MI |
32 | クラージュ | BR01・ニッサン | A.ビルト | DL |
29 | ペガサス・レーシング | モーガン・ニッサン | I.テタンジェ | MI |
24 | OAKレーシング | リジェJS P2・ジャッド | J.ニコレ | DL |
53 | ライリー・モータースポーツ | SRTバイパー・GTS-R | B.カーティング | MI |
21 | ドラゴンスピード | オレカ05・ニッサン | H.ヘドマン | DL |
87 | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR | M.ゼーフリート | MI |
56 | チームAAI | シボレー・コルベットC6 | H-C.チェン | MI |
※タイヤのMIはミシュラン、DLはダンロップ
(塚田勝弘)