トヨタTS030ハイブリッド、8号車クラッシュ!序盤からサバイバル戦!!【ル・マン24時間】

ル・マン24時間も4時間半が経過しました。
スタート直後にNo.2のアウディ R18 E-TRON QUATTROがNo.8のトヨタTS-030ハイブリッドをパス。アウディの1-2-3体制を築きました。一方トヨタは4,5位を着実に守り、このまま順位は落ち着いていくと思われたが、45分を超えた頃、3号車のR18ウルトラがスローパンクチャーピットイン、1時間を超えた頃、No.4のアウディがピットイン>そのままピットへ。リアカウルを開け作業に入った。
2時間を経過した頃、日産デルタウイングがピットイン。こちらやや長めのピットインとなった様です。

4時間を経過した頃、LM GTE Amクラスの81号車フェラーリ458を抜こうとした8号車のトヨタT-S030ハイブリッドを81号車フェラーリがアウトから接触。

TS030は一回転、458は横転する程の大クラッシュを演じて、両車はリタイアとなった模様。尚両車のドライバーですが命に別状は現在では2台のアウディR18 E-TRON QUATTROをNo.7のトヨタTS-030ハイブリッドが追っていると云う展開の様です。
各カテゴリーの速度差が大きいル・マンでは昨年アウディは優勝した1台を除いてすべてのマシンが下位クラスのマシンと接触してリタイアしました。優勝したマシンにはブノア・トレルイエ/アンドレ・ロッテラー両選手か乗って居ます。

nismoの柿本監督によるとスーパーGTで速度差の有るマシン混走のレースに慣れているのは非常に大切なポイントだと云う事です。

現在もブノア/アンドレ両選手の1号車は順調にトップを快走しています。

Pos Cat Car Driver Team T Laps Gap Last lap Best lap Av speed Pits
1
1 LM P1 AUDI R18 E-TRON   QUATTRO FÄSSLER M. AUDI SPORT TEAM   JOEST M 97   03:29.5 03:26.3 237.8 8
2 2 LM P1 AUDI R18 E-TRON QUATTRO CAPELLO D. AUDI SPORT TEAM JOEST M 96 1 Lap 03:42.5 03:27.4 236.6 8
3 7 LM P1 TOYOTA TS 030 – HYBRID NAKAJIMA K. TOYOTA RACING M 96 02:12.5 03:31.5 03:27.1 236.9 9
4 4 LM P1 AUDI R18 ULTRA JARVIS O. AUDI SPORT NORTH AMERICA M 96 02:28.4 03:29.9 03:27.6 236.4 8
5 12 LM P1 LOLA B12/60 COUPE – TOYOTA PROST N. REBELLION RACING M 94 3 Laps 03:39.1 03:32.9 230.5 8
6 22 LM P1 HPD ARX 03A – HONDA DUMBRECK P. JRM M 94 02:24.4 03:43.4 03:34.8 228.4 7
7 13 LM P1 LOLA B12/60 COUPE – TOYOTA PRIMAT H. REBELLION RACING M 93 4 Laps 04:59.7 03:33.5 229.8 8
8 24 LM P2 MORGAN JUDD NICOLET J. OAK RACING D 92 5 Laps 03:54.1 03:41.8 221.2 7
9 48 LM P2 ORECA 03-NISSAN HARTLEY B. MURPHY PROTOTYPES D 91 6 Laps 03:45.9 03:42.2 220.9 7
18 15 LM P1 OAK PESCAROLO – JUDD MONTAGNY F. OAK RACING D 89 8 Laps 06:00.7 03:36.3 226.8 8
19 3 LM P1 AUDI R18 ULTRA GENÉ M. AUDI SPORT TEAM JOEST M 89 12:03.3 03:34.3 03:26.6 237.4 8
20 33 LM P2 HPD ARX 03B – HONDA DIAZ L. LEVEL 5 MOTORSPORTS D 89 12:05.7 03:48.2 03:43.3 219.7 7
21 45 LM P2 ORECA 03-NISSAN NAKANO S. BOUTSEN GINION RACING D 89 12:09.5 03:50.0 03:43.8 219.2 7
23 21 LM P1 HPD ARX 03A – HONDA LEVENTIS N. STRAKKA RACING M 89 14:45.3 03:47.0 03:32.4 231 8
28 74 LM GTE Pro CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 GAVIN O. CORVETTE RACING M 87 01:31.6 03:58.2 03:57.9 206.2 6
29 51 LM GTE Pro FERRARI 458 ITALIA VILANDER T. AF CORSE M 87 01:37.6 03:59.7 03:57.5 206.6 5
30 77 LM GTE Pro PORSCHE 911 RSR (997) HENZLER W. TEAM FELBERMAYR-PROTON M 87 03:19.6 03:59.8 03:59.1 205.2 5
34 67 LM GTE Am PORSCHE 911 RSR (997) PONS A. IMSA PERFORMANCE MATMUT M 85 02:38.2 04:11.0 03:59.4 204.9 5
35 50 LM GTE Am CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 LAMY P. LARBRE COMPETITION M 85 02:40.3 04:02.8 04:01.2 203.4 6
37 61 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA AGUAS R. AF CORSE-WALTRIP M 84 13 Laps 04:04.3 04:00.1 204.4 5
48 0 CDNT DELTA WING DELTA WING NISSAN MOTOYAMA S. HIGHCROFT RACING M 75 22 Laps 07:59.0 03:45.7 217.4 7
49 17 LM P1 DOME JUDD ARA S. PESCAROLO TEAM M 72 25 Laps 03:39.6 03:33.6 229.7 7
53 8 LM P1 TOYOTA TS 030 – HYBRID DAVIDSON A. TOYOTA RACING M 82 15 Laps 03:28.6 03:27.1 236.9 7
54 81 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA PERAZZINI P. AF CORSE M 70 27 Laps 04:09.2 04:03.0 201.9 4
55 16 LM P1 PESCAROLO 03 – JUDD COLLARD E. PESCAROLO TEAM M 20 77 Laps 03:56.8 03:44.2 218.8 5
56 29 LM P2 LOLA B12/80 COUPE – NISSAN ROSTAN M. GULF RACING MIDDLE EAST D 17 80 Laps 03:50.3 03:49.1 214.2 1

(川崎BASE)