Home > ニュース・新車 > 新車
日本限定6台のみ、4200万円の超ラグジュアリーな「メルセデス・マイバッハS 680 4MATIC Edition 100」 | Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100“Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100“ | 4枚目の写真(全10枚)
メルセデス・マイバッハS 680 4MATIC Edition 100のリヤビュー
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100“ (Kraftstoffverbrauch kombiniert NEFZ: 14,1-13,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 322-305 g/km);Kraftstoffverbrauch kombiniert NEFZ: 14,1-13,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 322-305 g/km*
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100” (combined fuel consumption NEFZ: 14.1-13.3 l/100 km | combined CO2 emissions: 322-305 g/km);Combined fuel consumption NEFZ: 14.1-13.3 l/100 km | combined CO2 emissions: 322-305 g/km*
メルセデス・マイバッハS 680 4MATIC Edition 100のエクステリア
メルセデス・マイバッハS 680 4MATIC Edition 100のサイドビュー
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100“ (Kraftstoffverbrauch kombiniert NEFZ: 14,1-13,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 322-305 g/km);Kraftstoffverbrauch kombiniert NEFZ: 14,1-13,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 322-305 g/km*
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100” (combined fuel consumption NEFZ: 14.1-13.3 l/100 km | combined CO2 emissions: 322-305 g/km);Combined fuel consumption NEFZ: 14.1-13.3 l/100 km | combined CO2 emissions: 322-305 g/km*
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100“ (Kraftstoffverbrauch kombiniert NEFZ: 14,1-13,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 322-305 g/km);Kraftstoffverbrauch kombiniert NEFZ: 14,1-13,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 322-305 g/km*
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100” (combined fuel consumption NEFZ: 14.1-13.3 l/100 km | combined CO2 emissions: 322-305 g/km);Combined fuel consumption NEFZ: 14.1-13.3 l/100 km | combined CO2 emissions: 322-305 g/km*
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100“ (Kraftstoffverbrauch kombiniert NEFZ: 14,1-13,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 322-305 g/km);Kraftstoffverbrauch kombiniert NEFZ: 14,1-13,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 322-305 g/km*
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100” (combined fuel consumption NEFZ: 14.1-13.3 l/100 km | combined CO2 emissions: 322-305 g/km);Combined fuel consumption NEFZ: 14.1-13.3 l/100 km | combined CO2 emissions: 322-305 g/km*
メルセデス・マイバッハS 680 4MATIC Edition 100の後席
「メルセデス・マイバッハS 680 4MATIC Edition 100」のエクステリア
「スターズ@メルセデス・ベンツ銀座」で実車を確認できる